Marca | BMW |
Modello | X5 |
Categoria | Usato |
Anno | 1.2023 |
Chilometraggio | 4,500 |
Proprietari precedenti | 1 |
IVA Franchigia | No |
Origine |
Carrozzeria | SUV |
Unità | 4x4 |
Colore carrozzeria | Altro |
Tipo di vernice | |
Interni | |
Tappezzeria | Tessuto |
Sedili | |
Porte |
Carburante | Ibrido |
Potenza | 360 kW / 490 cv |
Capacità del motore | 2998 CC |
Emissione | Euro 6 |
Cambio | Automatic |
Ingranaggi | |
Manutenzione | No |
Garanzia |